湘油泵(603319)(603319):2022年营业收入16.24亿元,与上期同比增加0.15%
3月15日,湘油泵2022年年报显示, 本期营业收入16.24亿元,,
,与上期同比增加0.15%,净利润1.70亿元。 公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人(会计主管人员)熊兰艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 主要会计数据如下表:皇冠足球app(www.hg8080.vip)是一个开放皇冠即时比分、代理最新登录线路、会员最新登录线路、皇冠代理APP下载、皇冠会员APP下载、皇冠线路APP下载、皇冠电脑版下载、皇冠手机版下载的皇冠新现金网平台。皇冠官网平台上登录线路最新、新2皇冠网址更新最快,皇冠体育APP开放皇冠会员注册、皇冠代理开户等业务。
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,624,399,929.33 | 1,621,971,555.99 | 1,621,525,797.87 | 0.15 | 1,409,017,227.09 | 1,409,017,227.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 169,586,790.58 | 190,750,857.60 | 190,750,857.60 | -11.10 | 166,820,013.49 | 166,820,013.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 157,926,925.04 | 153,621,463.84 | 153,621,463.84 | 2.80 | 112,179,264.15 | 112,179,264.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,061,133.75 | 141,468,063.93 | 141,468,063.93 | -2.41 | 135,193,093.79 | 135,193,093.79 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 1,559,936,056.67 | 1,445,958,898.09 | 1,445,958,898.09 | 7.88 | 1,301,823,037.55 | 1,301,823,037.55 |
总资产 | 2,767,068,964.39 | 2,624,052,498.08 | 2,624,052,498.08 | 5.45 | 2,406,457,976.29 | 2,406,457,976.29 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.92 | 1.20 | -10.87 | 0.88 | 1.61 |
稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 0.92 | 1.20 | -11.96 | 0.88 | 1.15 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.74 | 0.96 | 2.70 | 0.59 | 1.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.33 | 13.91 | 13.91 | 减少2.58个百分点 | 19.20 | 19.20 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 10.55 | 11.20 | 11.20 | 减少0.65个 | 12.91 | 12.91 |
(%) | 百分点 |
湘油泵主营业务:
公司主要从事发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件――发动机泵类产品的研发、制造和销售,变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品,新能源汽车零部件业务。原始公告链接地址:
2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
网友评论